Dotace na dešťovou a odpadní vodu
Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci pro ohleduplnější hospodaření s vodou. Vztahuje se nejen na nákup samotného zařízení, ale i instalaci, zemní práce a případné úpravy rozvodů.
Naše 4 typová řešení
Každý projekt bude nakonec individuální, ale pro usnadnění vašeho rozhodování jsme připravili čtyři typické sestavy s instalací na klíč vhodné pro čerpání dotace.

Dotace A – Zálivka MINI
Příklad využití dotace (1):
Nádrž NAUTILUS 5 m3 NA KLÍČ | 66 689 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -33 345 Kč |
cena pro Vás | 36 845 Kč |
Příklad využití dotace (2):
Nádrž NAUTILUS 9 m3 NA KLÍČ | 83 344 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -41 672 Kč |
cena pro Vás | 45 172 Kč |

Dotace B – Zálivka MIDI
Příklad využití dotace (3):
Nádrž NAUTILUS 5 m3 NA KLÍČ | 66 689 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 10 000 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -38 345 Kč |
cena pro Vás | 41 845 Kč |
Příklad využití dotace (4):
Nádrž NAUTILUS 9 m3 NA KLÍČ | 83 344 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 10 000 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -46 672 Kč |
cena pro Vás | 50 172 Kč |

Dotace C – Zálivka MAXI
Příklad využití dotace (5):
Nádrž NAUTILUS 9 m3 NA KLÍČ | 83 344 Kč |
ČOV 4 E.O. | 0 Kč |
Nádrž NAUTILUS 3 m3 NA KLÍČ | 59 990 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -76 667 Kč |
cena pro Vás | 70 167 Kč |

Dotace D – Zálivka EKO
Příklad využití dotace (6):
ČOV 4 E.O. | 47 021 Kč |
Nádrž NAUTILUS 3 m3 NA KLÍČ | 59 990 Kč |
dodatečné náklady na instalaci* | 0 Kč |
posudek pro získání dotace | 3 500 Kč |
dotace | -60 000 Kč |
cena pro Vás | 50 511 Kč |